我院广大师生:
根据校团委《关于开展2025-2026学年第一学期推优工作的通知》的具体要求,我院推优工作顺利进行。经个人自荐、团支部推优大会推荐、候选人综合考察、辅导员审核、学院团委审核,共产生143名推优学生。现将推优名单进行公示,公示期为2025年10月10日至2025年10月13日。
公示期如有异议,请至杨浦校区致远楼906室联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226,邮箱suep_lzw@126.com。
| 序号 | 班级 | 推优名单 | 性别 | 备注 | 
| 1 | 2025021 | 须俊杰 | 男 | 
 | 
| 2 | 2025022 | 姜楠 | 男 | 
 | 
| 3 | 2025023 | 郝梦琦 | 女 | 
 | 
| 4 | 2025024 | 何艺轩 | 女 | 
 | 
| 5 | 2025025 | 张颖 | 女 | 
 | 
| 6 | 2025026 | 黄竖杰 | 男 | 
 | 
| 7 | 2025027 | 谢宜希 | 女 | 
 | 
| 8 | 2025028 | 王雨欣 | 女 | 
 | 
| 9 | 2025029 | 张函 | 男 | 
 | 
| 10 | 202502A | 高义珑 | 男 | 
 | 
| 11 | 202502C | 王安琪 | 女 | 
 | 
| 12 | 202502D | 郭嘉予 | 男 | 
 | 
| 13 | 202502E | 张珂悦 | 女 | 
 | 
| 14 | 202502F | 张衡宇 | 男 | 
 | 
| 15 | 202502G | 王梓一 | 女 | 
 | 
| 16 | 202502W1 | 李国滔 | 男 | 
 | 
| 17 | 202502W2 | 宋博文 | 男 | 
 | 
| 18 | 202502W3 | 汪家可 | 女 | 
 | 
| 19 | 202502W4 | 杨晟恺 | 男 | 
 | 
| 20 | 2025381 | 杨明珠 | 女 | 
 | 
| 21 | 2024021 | 宋哲熙 | 男 | 
 | 
| 22 | 2024021 | 俞越 | 男 | 
 | 
| 23 | 2024022 | 包雨恒 | 男 | 
 | 
| 24 | 2024022 | 李涵玥 | 女 | 
 | 
| 25 | 2024023 | 林弈岳 | 男 | 
 | 
| 26 | 2024023 | 潘素问 | 女 | 
 | 
| 27 | 2024023 | 开德丽娅·阿布都瓦力 | 女 | 
 | 
| 28 | 2024024 | 陈泽宇 | 男 | 
 | 
| 29 | 2024024 | 潘钟洁 | 女 | 
 | 
| 30 | 2024025 | 胡雪 | 女 | 
 | 
| 31 | 2024025 | 殷鸣笛 | 女 | 
 | 
| 32 | 2024026 | 郑骏杰 | 男 | 
 | 
| 33 | 2024026 | 沈禹诚 | 男 | 
 | 
| 34 | 2024027 | 彭辉金 | 男 | 
 | 
| 35 | 2024027 | 王梓瑞 | 男 | 
 | 
| 36 | 2024028 | 禅昀函 | 女 | 
 | 
| 37 | 2024028 | 盛祺炜 | 男 | 退伍 | 
| 38 | 2024028 | 张艺馨 | 女 | 
 | 
| 39 | 2024029 | 陈合畅 | 男 | 
 | 
| 40 | 2024029 | 房志宇 | 男 | 
 | 
| 41 | 2024029 | 邵优游 | 男 | 
 | 
| 42 | 202402A | 程腾越 | 男 | 
 | 
| 43 | 202402A | 邓博元 | 男 | 
 | 
| 44 | 202402A | 沈霖兴 | 男 | 
 | 
| 45 | 202402C | 冯欣纯 | 女 | 
 | 
| 46 | 202402C | 韩子昂 | 男 | 
 | 
| 47 | 202402D | 张孝贤 | 男 | 
 | 
| 48 | 202402D | 郑椿垚 | 男 | 
 | 
| 49 | 202402J1 | 陈梓玥 | 女 | 
 | 
| 50 | 202402J1 | 王文泽 | 男 | 
 | 
| 51 | 202402J1 | 徐颖卓 | 女 | 
 | 
| 52 | 202402J2 | 宋慧诚 | 女 | 
 | 
| 53 | 202402J2 | 卢星亦 | 女 | 
 | 
| 54 | 202402J2 | 张盈雪 | 女 | 
 | 
| 55 | 202402W1 | 蒋蕊蕊 | 女 | 
 | 
| 56 | 202402W1 | 焦子暄 | 女 | 
 | 
| 57 | 202402W2 | 卞语涵 | 女 | 
 | 
| 58 | 202402W2 | 王晟雅 | 女 | 
 | 
| 59 | 202402W3 | 计佳宜 | 女 | 
 | 
| 60 | 202402W3 | 林惠琳 | 女 | 
 | 
| 61 | 202402W4 | 林靖涵 | 女 | 
 | 
| 62 | 202402W4 | 孙维轩 | 男 | 
 | 
| 63 | 202402Z1 | 陆文强 | 男 | 
 | 
| 64 | 202402Z1 | 史文扬 | 男 | 
 | 
| 65 | 202402Z1 | 田斐尔 | 女 | 
 | 
| 66 | 202402Z1 | 孙喜悦 | 女 | 
 | 
| 67 | 202402Z2 | 马吴怡 | 女 | 
 | 
| 68 | 202402Z2 | 秦汉文 | 男 | 
 | 
| 69 | 202402Z2 | 王义超 | 男 | 
 | 
| 70 | 202402Z2 | 符阳 | 女 | 
 | 
| 71 | 2024381 | 金旭辰 | 男 | 
 | 
| 72 | 2024381 | 赵怿 | 女 | 
 | 
| 73 | 2023021 | 谢常添 | 男 | 
 | 
| 74 | 2023021 | 陈睿 | 男 | 退伍 | 
| 75 | 2023022 | 马旭 | 男 | 
 | 
| 76 | 2023022 | 杨晨曦 | 女 | 
 | 
| 77 | 2023023 | 贾雅琪 | 女 | 
 | 
| 78 | 2023024 | 刘国旺 | 男 | 
 | 
| 79 | 2023025 | 李枝杰 | 男 | 
 | 
| 80 | 2023026 | 马赟翀 | 男 | 退伍 | 
| 81 | 2023026 | 林少强 | 男 | 
 | 
| 82 | 2023027 | 周禹彤 | 女 | 
 | 
| 83 | 2023029 | 刘语嫣 | 女 | 
 | 
| 84 | 202302A | 胡苏怡 | 女 | 
 | 
| 85 | 202302C | 李乐 | 女 | 
 | 
| 86 | 202302C | 李芝成 | 男 | 退伍 | 
| 87 | 202302D | 杨云烨 | 男 | 
 | 
| 88 | 202302J1 | 潘熙鸣 | 女 | 
 | 
| 89 | 202302J1 | 周可欣 | 男 | 
 | 
| 90 | 202302J1 | 马子骏 | 男 | 
 | 
| 91 | 202302J2 | 杨翼飞 | 男 | 
 | 
| 92 | 202302J2 | 王一清 | 男 | 
 | 
| 93 | 202302W1 | 叶梦佳 | 女 | 
 | 
| 94 | 202302W1 | 陈姿含 | 女 | 
 | 
| 95 | 202302W2 | 张逸磊 | 男 | 
 | 
| 96 | 202302W3 | 王雨菲 | 女 | 
 | 
| 97 | 202302W4 | 全彭莹 | 女 | 
 | 
| 98 | 202302Z | 廖星媛 | 女 | 
 | 
| 99 | 202302Z | 梁民玥 | 女 | 
 | 
| 100 | 2023381 | 冀思成 | 男 | 
 | 
| 101 | 2023381 | 胡智豪 | 男 | 
 | 
| 102 | 2022024 | 周世韬 | 男 | 
 | 
| 103 | 2022027 | 李凯翔 | 男 | 
 | 
| 104 | 202202Z | 谢天翊 | 女 | 
 | 
| 105 | 250301 | 王萱 | 女 | 
 | 
| 106 | 250302 | 刘家豪 | 男 | 
 | 
| 107 | 250303 | 张国琛 | 男 | 
 | 
| 108 | 250304 | 侯立伟 | 男 | 
 | 
| 109 | 250305 | 费煜桐 | 女 | 
 | 
| 110 | 250306 | 王泽壹 | 男 | 
 | 
| 111 | 250307 | 叶盛宇 | 男 | 
 | 
| 112 | 250308 | 李雨泽 | 男 | 
 | 
| 113 | 250309 | 陈文杰 | 男 | 
 | 
| 114 | 250310 | 林正 | 男 | 
 | 
| 115 | 250311 | 郭宇航 | 男 | 
 | 
| 116 | 250312 | 谢骁骐 | 男 | 
 | 
| 117 | 240301 | 王康健 | 男 | 
 | 
| 118 | 240301 | 王梦颖 | 女 | 
 | 
| 119 | 240301 | 王钰玚 | 女 | 
 | 
| 120 | 240302 | 刘嘉乐 | 男 | 
 | 
| 121 | 240302 | 刘新宇 | 男 | 
 | 
| 122 | 240302 | 李可乔 | 男 | 
 | 
| 123 | 240303 | 陈新纪 | 男 | 
 | 
| 124 | 240303 | 张皓祺 | 男 | 
 | 
| 125 | 240303 | 郑瑞 | 女 | 
 | 
| 126 | 240304 | 翟裕坤 | 男 | 
 | 
| 127 | 240304 | 霍晗 | 女 | 
 | 
| 128 | 240304 | 魏栋洋 | 男 | 
 | 
| 129 | 240305 | 亢荣胜 | 男 | 
 | 
| 130 | 240305 | 王伟程 | 男 | 
 | 
| 131 | 240306 | 李承峰 | 男 | 
 | 
| 132 | 240306 | 刘诗琪 | 女 | 
 | 
| 133 | 240306 | 汤亦成 | 男 | 
 | 
| 134 | 240307 | 李浩宇 | 男 | 
 | 
| 135 | 240307 | 邱亦雄 | 男 | 
 | 
| 136 | 240307 | 吴昕宇 | 男 | 
 | 
| 137 | 240308 | 林陈铭 | 男 | 
 | 
| 138 | 240308 | 张鹏坤 | 女 | 
 | 
| 139 | 240308 | 赵家宝 | 女 | 
 | 
| 140 | 240309 | 顾家兆 | 男 | 
 | 
| 141 | 240309 | 贾恺翔 | 男 | 
 | 
| 142 | 240309 | 蒋可安 | 男 | 
 | 
| 143 | 2403B1 | 杨帆 | 女 | 
 | 
共青团上海电力大学电气工程学院委员会
2025年10月10日