我院广大师生:
根据学生工作开展情况和前期工作安排,院团委、院学生会于近期开展团学秋季纳新工作。经过个人申请、资格审查、综合能力考核、面试答辩等环节,纳新工作圆满结束。现将2025-2026年电气工程学院团委学生会秋季纳新结果名单予以公示(排名不分先后)。公示期为:2025年9月29日至2025年10月1日。
如有异议,请与刘紫薇老师联系,联系电话:18817335226,邮箱suep_lzw@126.com。
(一)组织部:17人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 组织部 | 干事 | 2024022 | 张晏鹏 | 临港事务中心转正 |
2 | 组织部 | 干事 | 2024022 | 李涵玥 | 临港事务中心转正 |
3 | 组织部 | 干事 | 202402A | 朱涵 | 临港事务中心转正 |
4 | 组织部 | 干事 | 202502W1 | 王人可 | 2025年秋季 |
5 | 组织部 | 干事 | 2024022 | 刘晨 | 2025年秋季 |
6 | 组织部 | 干事 | 2025024 | 何艺轩 | 2025年秋季 |
7 | 组织部 | 干事 | 2025026 | 潘桐 | 2025年秋季 |
8 | 组织部 | 干事 | 2025027 | 曾眉湄 | 2025年秋季 |
9 | 组织部 | 干事 | 2025029 | 李子清 | 2025年秋季 |
10 | 组织部 | 干事 | 202502C | 梁书凝 | 2025年秋季 |
11 | 组织部 | 干事 | 202502C | 古艺晴 | 2025年秋季 |
12 | 组织部 | 干事 | 202502C | 王安琪 | 2025年秋季 |
13 | 组织部 | 干事 | 202502E | 周宇晴 | 2025年秋季 |
14 | 组织部 | 干事 | 202502E | 韦皓凯 | 2025年秋季 |
15 | 组织部 | 干事 | 202502E | 罗思远 | 2025年秋季 |
16 | 组织部 | 干事 | 202502W1 | 沈怡瑶 | 2025年秋季 |
17 | 组织部 | 干事 | 202502W3 | 杨徐一 | 2025年秋季 |
(二)团务部:18人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 团务部 | 干事 | 202402W1 | 缪湘莹 | 临港事务中心转正 |
2 | 团务部 | 干事 | 202402Z2 | 秦汉文 | 2025年秋季 |
3 | 团务部 | 干事 | 2024024 | 于辰宇 | 2025年秋季 |
4 | 团务部 | 干事 | 202402J2 | 邱雨航 | 2025年秋季 |
5 | 团务部 | 干事 | 202402Z2 | 张纾羽 | 2025年秋季 |
6 | 团务部 | 干事 | 2024024 | 庄雪 | 2025年秋季 |
7 | 团务部 | 干事 | 202402A | 赵梓轩 | 2025年秋季 |
8 | 团务部 | 干事 | 2025027 | 赵丹晨 | 2025年秋季 |
9 | 团务部 | 干事 | 2025026 | 杨涵 | 2025年秋季 |
10 | 团务部 | 干事 | 2025028 | 李嘉欣 | 2025年秋季 |
11 | 团务部 | 干事 | 2025022 | 孙星宇 | 2025年秋季 |
12 | 团务部 | 干事 | 2025023 | 冯壹 | 2025年秋季 |
13 | 团务部 | 干事 | 2025381 | 张锦鹏 | 2025年秋季 |
14 | 团务部 | 干事 | 202502F | 敖睿涵 | 2025年秋季 |
15 | 团务部 | 干事 | 2025027 | 符婉君 | 2025年秋季 |
16 | 团务部 | 干事 | 202502W1 | 王恺翔 | 2025年秋季 |
17 | 团务部 | 干事 | 202502J2 | 孙文卿 | 2025年秋季 |
18 | 团务部 | 干事 | 2025021 | 须俊杰 | 2025年秋季 |
(三)融媒体工作室:23人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 技术部 | 负责人 | 2024029 | 邵优游 | 2025年秋季 |
2 | 设计部 | 负责人 | 202402D | 郭雅琴 | 2025年秋季 |
3 | 技术部 | 干事 | 202502F | 陈涤非 | 2025年秋季 |
4 | 技术部 | 干事 | 202502F | 姜彦名 | 2025年秋季 |
5 | 技术部 | 干事 | 2025027 | 费文扬 | 2025年秋季 |
6 | 技术部 | 干事 | 2025023 | 谭天 | 2025年秋季 |
7 | 技术部 | 干事 | 202502G | 汤浩旻 | 2025年秋季 |
8 | 技术部 | 干事 | 2025023 | 徐心语 | 2025年秋季 |
9 | 设计部 | 干事 | 2024021 | 姚欣怡 | 2025年秋季 |
10 | 设计部 | 干事 | 202502E | 虞梦琪 | 2025年秋季 |
11 | 文案部 | 干事 | 202502W4 | 吕厚 | 2025年秋季 |
12 | 文案部 | 干事 | 202402J2 | 卢星亦 | 2025年秋季 |
13 | 文案部 | 干事 | 2025024 | 吴佳欣 | 2025年秋季 |
14 | 运营部 | 干事 | 2025022 | 刘舒晗 | 2025年秋季 |
15 | 运营部 | 干事 | 2025028 | 苏瑞林 | 2025年秋季 |
16 | 运营部 | 干事 | 202502W3 | 臧文馨 | 2025年秋季 |
17 | 运营部 | 干事 | 2024029 | 周统樂 | 2025年秋季 |
18 | 运营部 | 干事 | 2025023 | 郝梦琦 | 2025年秋季 |
19 | 运营部 | 干事 | 202502W3 | 林圣懿 | 2025年秋季 |
20 | 运营部 | 干事 | 202502W3 | 彭柯瑶 | 2025年秋季 |
21 | 运营部 | 干事 | 202502E | 程奕捷 | 2025年秋季 |
22 | 运营部 | 干事 | 202402Z2 | 金林灿 | 2025年秋季 |
23 | 运营部 | 干事 | 202402W4 | 孙维轩 | 2025年秋季 |
|
|
|
|
|
|
(四)综合管理部:12人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 综合管理部 | 干事 | 202402Z2 | 胡思奇 | 临港事务中心转正 |
2 | 综合管理部 | 干事 | 202402J2 | 邱一铭 | 临港事务中心转正 |
3 | 综合管理部 | 干事 | 2024025 | 石国晟 | 临港事务中心转正 |
4 | 综合管理部 | 干事 | 2024021 | 孙浩天 | 临港事务中心转正 |
5 | 综合管理部 | 干事 | 2025025 | 杨欣怡 | 2025年秋季 |
6 | 综合管理部 | 干事 | 2025029 | 李嘉怡 | 2025年秋季 |
7 | 综合管理部 | 干事 | 2025029 | 范皓枫 | 2025年秋季 |
8 | 综合管理部 | 干事 | 2025027 | 江雄兵 | 2025年秋季 |
9 | 综合管理部 | 干事 | 2024029 | 郑凯馨 | 2025年秋季 |
10 | 综合管理部 | 干事 | 2025029 | 施迪文 | 2025年秋季 |
11 | 综合管理部 | 干事 | 202402Z2 | 王义超 | 2025年秋季 |
12 | 综合管理部 | 干事 | 202502W3 | 华晨翔 | 2025年秋季 |
(五)志愿服务工作部:23人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2024021 | 薛宇皓 | 临港事务中心转正 |
2 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2024024 | 刘姝含 | 2025年秋季 |
3 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2024024 | 辛国林 | 2025年秋季 |
4 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2024381 | 任思辑 | 2025年秋季 |
5 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2025021 | 张位珺 | 2025年秋季 |
6 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2025022 | 陈亦诚 | 2025年秋季 |
7 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2025022 | 杨开瑞 | 2025年秋季 |
8 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2025023 | 向思宇 | 2025年秋季 |
9 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402Z2 | 黄子尧 | 2025年秋季 |
10 | 志愿服务工作部 | 干事 | 2025025 | 张颖 | 2025年秋季 |
11 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402C | 谢锦路 | 2025年秋季 |
12 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402C | 梁可优 | 2025年秋季 |
13 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402W1 | 洪一朵 | 2025年秋季 |
14 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402W3 | 郭姿逸 | 2025年秋季 |
15 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402W4 | 宗旷意 | 2025年秋季 |
16 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402W4 | 孙郭磊 | 2025年秋季 |
17 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402W4 | 邓琳珂 | 2025年秋季 |
18 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202402Z1 | 李宇轩 | 2025年秋季 |
19 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202502E | 黄偕 | 2025年秋季 |
20 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202502E | 雷思桐 | 2025年秋季 |
21 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202502E | 郭雯杭 | 2025年秋季 |
22 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202502W2 | 余方圆 | 2025年秋季 |
23 | 志愿服务工作部 | 干事 | 202302W1 | 蔡雨彤 | 2025年秋季 |
(六)大学生素质拓展部:15人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 202402W1 | 兰翱辰 | 临港事务中心转正 |
2 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 202402J1 | 李想 | 临港事务中心转正 |
3 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2024028 | 潘益雯 | 2025年秋季 |
4 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2025023 | 李博文 | 2025年秋季 |
5 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2025381 | 张古轩 | 2025年秋季 |
6 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2025028 | 何亚奇 | 2025年秋季 |
7 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 202502C | 徐思琪 | 2025年秋季 |
8 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 202502W4 | 李若楠 | 2025年秋季 |
9 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2024027 | 叶轩恺 | 2025年秋季 |
10 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 202402W3 | 刘沐熹 | 2025年秋季 |
11 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2023381 | 牟建鑫 | 2025年秋季 |
12 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2023381 | 胡智豪 | 2025年秋季 |
13 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2025025 | 陈天昊 | 2025年秋季 |
14 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 202402W2 | 黄添欣 | 2025年秋季 |
15 | 大学生素质拓展部 | 干事 | 2024021 | 黄咏琪 | 2025年秋季 |
(七)社会实践部:13人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 社会实践部 | 干事 | 202502E | 樊书含 | 2025年秋季 |
2 | 社会实践部 | 干事 | 202502W2 | 张益博 | 2025年秋季 |
3 | 社会实践部 | 干事 | 2024023 | 王家乐 | 2025年秋季 |
4 | 社会实践部 | 干事 | 2025029 | 裘佳仪 | 2025年秋季 |
5 | 社会实践部 | 干事 | 202502G | 刘钰玮 | 2025年秋季 |
6 | 社会实践部 | 干事 | 202402D | 郜顺顺 | 2025年秋季 |
7 | 社会实践部 | 干事 | 202402Z1 | 田斐尔 | 2025年秋季 |
8 | 社会实践部 | 干事 | 2025028 | 陈佳怡 | 2025年秋季 |
9 | 社会实践部 | 干事 | 202502C | 曾熙 | 2025年秋季 |
10 | 社会实践部 | 干事 | 2025023 | 荣曦琳 | 2025年秋季 |
11 | 社会实践部 | 干事 | 202502E | 汤欣怡 | 2025年秋季 |
12 | 社会实践部 | 干事 | 202402W4 | 付清源 | 2025年秋季 |
13 | 社会实践部 | 干事 | 2023028 | 陈韵霏 | 2025年秋季 |
(八)创新创业部:17人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 创新创业部 | 干事 | 2024381 | 赵怿 | 临港事务中心转正 |
2 | 创新创业部 | 干事 | 202402W4 | 罗艺曦 | 临港事务中心转正 |
3 | 创新创业部 | 干事 | 202402J2 | 杨兆婷 | 临港事务中心转正 |
4 | 创新创业部 | 干事 | 202402J2 | 谢文 | 2025年秋季 |
5 | 创新创业部 | 干事 | 202402A | 杨蝉逢 | 2025年秋季 |
6 | 创新创业部 | 干事 | 2024021 | 杜婕妤 | 2025年秋季 |
7 | 创新创业部 | 干事 | 202402Z2 | 钟惟杰 | 2025年秋季 |
8 | 创新创业部 | 干事 | 202402Z2 | 朱弘宇 | 2025年秋季 |
9 | 创新创业部 | 干事 | 2025024 | 王思竣 | 2025年秋季 |
10 | 创新创业部 | 干事 | 2025024 | 王陈睿 | 2025年秋季 |
11 | 创新创业部 | 干事 | 2025028 | 潘奕然 | 2025年秋季 |
12 | 创新创业部 | 干事 | 202502W2 | 李瑶 | 2025年秋季 |
13 | 创新创业部 | 干事 | 202502E | 王辰紫钰 | 2025年秋季 |
14 | 创新创业部 | 干事 | 2025023 | 崔玮奇 | 2025年秋季 |
15 | 创新创业部 | 干事 | 2025023 | 蒋傲璇 | 2025年秋季 |
16 | 创新创业部 | 干事 | 2025027 | 陈锦慧 | 2025年秋季 |
17 | 创新创业部 | 干事 | 2023023 | 董睿 | 2025年秋季 |
(九)学术部:5人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 学术部 | 干事 | 2024029 | 潘悦冉 | 2025年秋季 |
2 | 学术部 | 干事 | 202502W2 | 宋博文 | 2025年秋季 |
3 | 学术部 | 干事 | 202502E | 张珂悦 | 2025年秋季 |
4 | 学术部 | 干事 | 2024025 | 谭博文 | 2025年秋季 |
5 | 学术部 | 干事 | 2023022 | 陈奥 | 2025年秋季 |
(十)文体部:10人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 文体部 | 干事 | 202402Z1 | 孙喜悦 | 临港事务中心转正 |
2 | 文体部 | 干事 | 202402A | 陈宁致 | 临港事务中心转正 |
3 | 文体部 | 干事 | 202502D | 陈一凡 | 2025年秋季 |
4 | 文体部 | 干事 | 202402Z2 | 孙熇 | 2025年秋季 |
5 | 文体部 | 干事 | 202402W3 | 冯子恒 | 2025年秋季 |
6 | 文体部 | 干事 | 202402W1 | 单雅兰 | 2025年秋季 |
7 | 文体部 | 干事 | 2025027 | 姚雅婷 | 2025年秋季 |
8 | 文体部 | 干事 | 2025023 | 谢逸馨 | 2025年秋季 |
9 | 文体部 | 干事 | 202502E | 张毅楠 | 2025年秋季 |
10 | 文体部 | 干事 | 2025023 | 蒋双宇 | 2025年秋季 |
(十一)权益部:4人
序号 | 部门 | 职务 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 权益部 | 干事 | 202402C | 黄天宇 | 2025年秋季 |
2 | 权益部 | 干事 | 2025023 | 彭秋奕 | 2025年秋季 |
3 | 权益部 | 干事 | 2025023 | 张紫鑫 | 2025年秋季 |
4 | 权益部 | 干事 | 2024029 | 房志宇 | 2025年秋季 |
工作考核期为三个月:2025年9月29日-2025年12月29日。考核期满后根据工作实效进行正式任命。
共青团上海电力大学电气工程学院委员会
上海电力大学电气工程学院学生会
2025年9月29日