上海电力大学电气工程学院2020年硕士研究生招生
拟录取名单
1. 080802电力系统及其自动化专业
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
102560210000031 | 102560210000736 | 102560210001584 | 102560210002133 |
102560210000089 | 102560210000750 | 102560210001587 | 102560210002143 |
102560210000155 | 102560210000754 | 102560210001589 | 102560210002161 |
102560210000279 | 102560210000765 | 102560210001609 | 102560210002162 |
102560210000302 | 102560210000766 | 102560210001632 | 102560210002166 |
102560210000325 | 102560210000769 | 102560210001657 | 102560210002204 |
102560210000366 | 102560210000770 | 102560210001716 | 102560210002243 |
102560210000377 | 102560210000782 | 102560210001718 | 102560210002281 |
102560210000401 | 102560210000788 | 102560210001719 | 102560210002331 |
102560210000432 | 102560210000790 | 102560210001732 | 102560210002344 |
102560210000625 | 102560210001096 | 102560210001783 | 102560210002360 |
102560210000642 | 102560210001118 | 102560210001784 | 102560210002379 |
102560210000643 | 102560210001129 | 102560210001868 | 102560210002386 |
102560210000646 | 102560210001162 | 102560210001908 | 102560210002426 |
102560210000648 | 102560210001180 | 102560210001912 | 102560210002535 |
102560210000655 | 102560210001186 | 102560210001964 | 102560210002560 |
102560210000667 | 102560210001275 | 102560210001974 | 102560210002597 |
102560210000669 | 102560210001276 | 102560210001999 | 102560210002599 |
102560210000675 | 102560210001279 | 102560210002000 | 102560210002662 |
102560210000689 | 102560210001300 | 102560210002076 | 102560210002850 |
102560210000704 | 102560210001393 | 102560210002113 | 102560210002868 |
102560210000708 | 102560210001417 | 102560210002123 | 102560210002884 |
102560210000710 | 102560210001479 | 102560210002124 | 102560210002893 |
102560210000719 | 102560210001533 | 102560210002126 | 102560210002926 |
102560210000720 | 102560210001535 | 102560210002128 | 102560210002963 |
102560210000727 | 102560210001556 | 102560210002132 | 102560210002983 |
2. 080803高电压与绝缘技术专业
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
102560210000481 | 102560210001311 | 102560210001875 | 102560210002717 |
102560210000519 | 102560210001314 | 102560210002217 | 102560210002928 |
102560210000547 | 102560210001315 | 102560210002270 | 102560210002953 |
102560210001239 | 102560210001710 | 102560210002627 |
|
3. 080804电力电子与电力传动专业
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
102560210000147 | 102560210001170 | 102560210001540 | 102560210002394 |
102560210000301 | 102560210001172 | 102560210001684 | 102560210002443 |
102560210000419 | 102560210001175 | 102560210001709 | 102560210002474 |
102560210000500 | 102560210001204 | 102560210001823 | 102560210002582 |
102560210000516 | 102560210001240 | 102560210001828 | 102560210002649 |
102560210000549 | 102560210001310 | 102560210002064 | 102560210002703 |
102560210000550 | 102560210001321 | 102560210002145 | 102560210002725 |
102560210001093 | 102560210001373 | 102560210002199 | 102560210002871 |
102560210001152 | 102560210001449 | 102560210002297 | 102560210002914 |
102560210001156 | 102560210001502 | 102560210002342 | 102560210002975 |
4. 085800能源动力专业(全日制电气工程方向)
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
100540000000056 | 102560210000298 | 102560210001283 | 102560210002275 |
100540000000073 | 102560210000303 | 102560210001302 | 102560210002276 |
100540000000102 | 102560210000308 | 102560210001331 | 102560210002302 |
100540000000108 | 102560210000315 | 102560210001357 | 102560210002308 |
100540000000122 | 102560210000322 | 102560210001463 | 102560210002361 |
100540000000151 | 102560210000332 | 102560210001469 | 102560210002362 |
100540000000173 | 102560210000335 | 102560210001477 | 102560210002365 |
100540000003093 | 102560210000336 | 102560210001516 | 102560210002384 |
100540000004246 | 102560210000342 | 102560210001543 | 102560210002410 |
100540000004473 | 102560210000363 | 102560210001701 | 102560210002437 |
100540000004597 | 102560210000372 | 102560210001749 | 102560210002445 |
100540000004770 | 102560210000423 | 102560210001801 | 102560210002479 |
100540000004793 | 102560210000617 | 102560210001879 | 102560210002574 |
100540000006048 | 102560210000622 | 102560210001891 | 102560210002594 |
100560000100601 | 102560210000631 | 102560210001893 | 102560210002621 |
100790000001340 | 102560210000653 | 102560210001903 | 102560210002693 |
100790000002482 | 102560210000666 | 102560210001940 | 102560210002698 |
100790000002912 | 102560210000694 | 102560210002004 | 102560210002727 |
100790000004190 | 102560210000703 | 102560210002005 | 102560210002744 |
101450000012044 | 102560210000738 | 102560210002009 | 102560210002834 |
102480122000990 | 102560210000740 | 102560210002034 | 102560210002855 |
102480122000997 | 102560210000745 | 102560210002043 | 102560210002939 |
102480122001033 | 102560210000746 | 102560210002045 | 102560210002941 |
102480122001038 | 102560210000758 | 102560210002049 | 102560210002946 |
102480122010825 | 102560210000763 | 102560210002077 | 102560210003044 |
102480122013191 | 102560210000775 | 102560210002125 | 102860320203890 |
102560210000069 | 102560210000776 | 102560210002136 | 102860342414332 |
102560210000070 | 102560210000778 | 102560210002137 | 102860360815734 |
102560210000077 | 102560210000797 | 102560210002160 | 102860361115801 |
102560210000081 | 102560210001106 | 102560210002164 | 102860422018452 |
102560210000099 | 102560210001121 | 102560210002173 | 102940210000736 |
102560210000101 | 102560210001209 | 102560210002202 | 104870000100489 |
102560210000106 | 102560210001244 | 102560210002220 | 106110011080006 |
102560210000229 | 102560210001271 | 102560210002245 | 106110011080079 |
102560210000287 | 102560210001280 |
|
|
5. 085800能源动力专业(非全日制能源互联网方向)
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
101880210600953 | 102560210000935 | 102800210018517 | 102940210008407 |
102560210000082 | 102560210000942 | 102800210019283 | 103190321210099 |
102560210000515 | 102560210001415 | 102940210005514 | 104220510913867 |
102560210000777 | 102800210001922 | 102940210006390 | 104220510913869 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生院说明并签订相关培养合同。
政审及调档工作将在近期通知,请关注学校研究生院网页及“上海电力大学研究生招生”微信公众号。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
电气工程学院
2020年5月27日